Компенсатор 2ОПМР принимает осевые удлинения, используется на длинных магистральных трубах для наземной, туннельной и подземной прокладки. Изделие бесфланцевое, внешние торцы патрубков разделаны под приварку. Устройство используется в Домодедово как компенсирующее при перекачке нефти и ее продуктов переработки, пищевых продуктов, воды.
Технические характеристики
Стандарт: Компенсатор осевой с двумя сильфонами, патрубками под приварку, внутренним направляющим патрубком и усиленным кожухом.
-Наружный диаметр основной трубы 76-1420 мм, Ду 65 – 1400 мм.
-Рабочее давление для разных видов до 16 и 25 кг/см2, указано на маркировке.
-Температура среды от -253 до +500 градусов
-Компенсатор 2ОПМР состоит из деталей:
- 2 сильфона из нержавеющей стали;
- 3 патрубка, аналогичных основной трубе, один из них установлен по центру;
- 2 внутренних гильзы для защиты сильфонов;
- толстостенный металлический кожух.
В зависимости от геометрических размеров устройство компенсирует удлинения труб на 16-260 мм.
Достоинства компенсатора 2ОПМР
Два сильфона на одном устройстве создают условия для принятия большего удлинения трубы. Это необходимо, если предполагается работа в диапазоне высоких температур и длинного межосевого участка магистрали.
Простое устройство компенсатора не требует дополнительного обслуживания, он работает до 30 лет. При теплоизоляции трубы компенсатор вместе с наружным кожухом можно оставлять в непрерывной облицовке.
Однако устанавливать компенсатор можно между неподвижными опорами, не считая его опорой. На такие нагрузки он не рассчитан.
Купить компенсатор 2ОПМР в Домодедово
Чтобы проконсультироваться и заказать компенсатор 2ОПМР на УЗСК, позвоните по контактному телефону на сайте производителя. Наш специалист всегда на связи. Получите информацию, как заказать и купить изделие в компании недорого, оформить изготовление нестандартного компенсатора. Все готовые изделия проходят 100 % контроль качества, получают именной номер и технический паспорт, гарантийные обязательства.
Условное обозначение | Условное давление, PN, МПа (кгс/см2) | Условный диаметр, DN, мм | Размеры, мм | Жесткость осевого хода, Сλ, кН/м (кгс/см) | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | S | D1 | L | l2 | |||||
2ОПКР-16-100-240 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 4 | 219 | 1030 | 150 | 9,7 (97) | 47 |
2ОПКР-16-125-260 | 125 | 133 | 245 | 1042 | 15 (150) | 65 | |||
2ОПКР-16-150-300 | 150 | 159 | 4,5 | 273 | 1068 | 13,4 (134) | 68 | ||
2ОПКР-16-200-320 | 200 | 219 | 6 | 340 | 1276 | 17,5 (175) | 143 | ||
2ОПКР-16-250-360 | 250 | 273 | 7 | 400 | 1338 | 15,8 (158) | 181 | ||
2ОПКР-16-300-380 | 300 | 325 | 455 | 1368 | 14,5 (145) | 222 | |||
2ОПКР-16-350-380 | 350 | 377 | 510 | 1386 | 18 (180) | 285 | |||
2ОПКР-16-400-400 | 400 | 426 | 575 | 1460 | 19,6 (196) | 335 | |||
2ОПКР-16-500-420 | 500 | 530 | 8 | 686 | 1442 | 30,4 (304) | 432 | ||
2ОПКР-16-600-440 | 600 | 630 | 820 | 1568 | 30,7 (307) | 750 | |||
2ОПКР-16-700-440 | 700 | 720 | 920 | 1794 | 34,9 (349) | 927 | |||
2ОПКР-16-800-480 | 800 | 820 | 1020 | 1880 | 31,9 (319) | 1200 | |||
2ОПКР-16-900-520 | 900 | 920 | 10 | 1120 | 1862 | 35,3 (353) | 1500 | ||
2ОПКР-16-1000-520 | 1000 | 1020 | 1320 | 1926 | 43,6 (436) | 1975 | |||
2ОПКР-16-1200-520 | 1200 | 1220 | 14 | 1420 | 1926 | 52,2 (522) | 2300 | ||
2ОПКР-16-1400-520 | 1400 | 1420 | 1620 | 1938 | 64,8 (648) | 2700 | |||
2ОПКР-25-50-160 | 2,5 (25) | 50 | 57 | 3,5 | 159 | 864 | 120 | 12,1 (121) | 30 |
2ОПКР-25-65-160 | 65 | 76 | 178 | 876 | 35 | ||||
2ОПКР-25-80-180 | 80 | 89 | 194 | 914 | 11,1 (111) | 40 | |||
2ОПКР-25-100-240 | 100 | 108 | 4 | 219 | 1032 | 150 | 14,5 (145) | 47 | |
2ОПКР-25-125-260 | 125 | 133 | 245 | 1042 | 15 (150) | 65 | |||
2ОПКР-25-150-300 | 150 | 159 | 4,5 | 273 | 1068 | 13,4 (134) | 68 | ||
2ОПКР-25-200-320 | 200 | 219 | 6 | 340 | 1276 | 17,5 (175) | 143 | ||
2ОПКР-25-250-360 | 250 | 273 | 7 | 400 | 1338 | 15,6 (156) | 181 | ||
2ОПКР-25-300-380 | 300 | 325 | 455 | 1374 | 18,1 (181) | 250 | |||
2ОПКР-25-350-380 | 350 | 377 | 510 | 1426 | 25,2 (252) | 305 | |||
2ОПКР-25-400-400 | 400 | 426 | 575 | 1480 | 32,6 (326) | 390 | |||
2ОПКР-25-500-420 | 500 | 530 | 8 | 686 | 1462 | 37,2 (372) | 488 | ||
2ОПКР-25-600-440 | 600 | 630 | 820 | 1604 | 36,8 (368) | 730 | |||
2ОПКР-25-700-440 | 700 | 720 | 920 | 1826 | 44,5 (445) | 939 | |||
2ОПКР-25-800-480 | 800 | 820 | 1020 | 1614 | 40,6 (406) | 1200 | |||
2ОПКР-25-900-520 | 900 | 920 | 10 | 1120 | 1892 | 51,4 (514) | 1550 | ||
2ОПКР-25-1000-520 | 1000 | 1020 | 1320 | 1958 | 52,3 (523) | 2090 | |||
2ОПКР-25-1200-520 | 1200 | 1220 | 14 | 1420 | 2014 | 62,6 (626) | 2500 | ||
2ОПКР-25-1400-520 | 1400 | 1420 | 1620 | 1974 | 80,8 (808) | 2000 |
Заполните форму заказа